Ежедневна информация за COVID-19
14.04.2021 г. | Бр. |
Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 98 |
Лица под карантина за деня | 74 |
Общ брой лица под карантина | 1583 |
Училищен персонал положителен за COVID-19 | 0 |
Ученици положителни за COVID-19 | 1 |
Лаборатории, в които са изпратени пробите: НРЛ – София, Лаборатория „Уни Хоспитал“ –Панагюрище
ЛЗ, изпратили проби за изследване за COVID-19: „МБАЛ-Пазарджик“ АД, МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД – Панагюрище“