Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка м. август 2020 г.
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от riokozadminpz
четвъртък 17 септември 2020 - 12:38:54
Заболявания | 2020 | 2019 | Областта | Пазарджик |
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | | | | | |
1.Салмонелоза | | 3 | | 2 | | 1 |
2.Дизентерия | | | | | | |
3.Ентероколити | | 1 | | 1 | | |
4.Колиентерити | | 2 | | 1 | | 1 |
5.Хепатити | 1 | 2 | | 2 | 1 | |
6.Варицела | | 2 | | | | 2 |
7.Скарлатина | | 2 | | 1 | | 1 |
8.Морбили | | 1 | | 1 | | |
9.Рубеола | | | | | | |
10.ТБК | | 2 | | 1 | | 1 |
11.Менингити | | | | | | |
12.Лаймска борелиоза | | | | | | |
13.Марсилска треска | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14.Вроден сифилис | | | | | | |
15.Ротавирусен гастроентерит | 1 | | 1 | | | |
16.ХТБС | | | | | | |
17.Западнонилска треска | | 1 | | 1 | | |
18.Ехинококоза | | 2 | | 2 | | |
19.Сифилис | 1 | | | | 1 | |
20.COVID | 210 | | 160 | | 50 | |
ОРЗ | 215/50 | 103/1 | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1018 )