Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка м. юни 2022 г.
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от riokozadminpz
четвъртък 07 юли 2022 - 09:48:20
Заболявания | 2022 | 2021 | Областта | Пазарджик |
| | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| | | | | | |
1.Салмонелоза | 1 | | 0 | | 1 | |
2.Дизентерия | | | | | | |
3.Ентероколити | 2 | | 2 | | 0 | |
4.Колиентерити | | | | | | |
5.Ротавирусен гастроентерит | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
5.Хепатити | | | | | | |
6.Варицела | 25 | 3 | 14 | 1 | 11 | 2 |
7.Скарлатина | | | | | | |
8.Морбили | | | | | | |
9.Рубеола | | | | | | |
10.ТБК | | | | | | |
11.Бактериален менингит | | | | | | |
12.Лаймска болест | 1 | | 1 | | 0 | |
13.Марсилска болест | 1 | | 1 | | 0 | |
14.Листериоза | | | | | | |
15.ХТБС | | | | | | |
16.Малария | | 1 | | 1 | | |
17.Ехинококоза | | | | | | |
18.Сифилис | | 1 | | | | 1 |
19.Висцерална лайшманиоза | | | | | | |
20.COVID19 | 137 | 99 | 51 | 79 | 86 | 20 |
Общо заболявания | | | | | | |
ОРЗ | 94 | 152 | | | | |
Пневмонии | 2 | 6 | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1161 )