Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка за месец ноември 2023
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 16 януари 2024 - 06:43:47
Заболявания | 2022 | 2023 | Областта | Пазарджик |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
1.Салмонелоза | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
2.Дизентерия | | | | | | |
3.Ентероколит | 1 | | 1 | | | |
3Колиентерити | | | | | | |
4.Хепатити | | 4 | | 4 | | |
5.Варицела | 3 | 45 | 2 | 9 | 1 | 36 |
6.Скарлатина | 2 | 8 | 2 | 3 | | 5 |
7.ТБК | | | | | | |
8.Ротавирусен гастроентерит | 9 | | 8 | | 1 | |
9.Легионерска болест | 1 | | | | 1 | |
10Морбили | | | | | | |
11.Лаймска борелиоза | 1 | | | | | 1 |
12.COVID 19 | 197 | 121 | 125 | 77 | 72 | 44 |
Общо заболявания | 214 | 179 | | | | |
Пневмонии | 10 | 5 | | | | |
ОРЗ | 646 | 565 | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1263 )