Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка за месец март 2024
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
сряда 17 април 2024 - 08:37:31
Заболявания | 2024 | 2023 | Област | Пазарджик |
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
1.Салмонелоза | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
2.Дизентерия | | 1 | | 1 | | |
3.Колиентерити | | | | | | |
4.Ентероколити | | 1 | | 1 | | |
5.Хепатити | | 3 | | 2 | | 1 |
6.Варицела | 43 | 4 | 18 | 2 | 25 | 2 |
7.Скарлатина | 9 | 14 | 4 | 9 | 5 | 5 |
8.Морбили | | | | | | |
9.ТБС | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
10.Марсилска треска | | | | | | |
11.Ротавирусен гастроентерит | 4 | 3 | 4 | 2 | | 1 |
12.Ехинококоза | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
13.ОВП | | | | | | |
14.Хламидийна инфекция | | | | | | |
15.Сифилис | | | | | | |
16.Сифилис-вроден | | | | | | |
17.COVID-19 | 13 | 82 | 9 | 60 | 4 | 22 |
18.Легионелоза | | | | | | |
19.Епидемичен паротит | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | |
ОРЗ | 494 | 311 | | | | |
Пневмонии | 5 | 3 | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1294 )