Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка за месец април 2024
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 27 май 2024 - 07:36:39
Заболявания | 2024 | 2023 | Област | Пазарджик |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | | | | |
1.Салмонелоза | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
2.Дизентерия | | 1 | | 1 | | |
3.Колиентерити | | | | | | |
4.Ентероколити | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
5.Хепатити | | 3 | | 2 | | 1 |
6.Варицела | 30 | 4 | 11 | 2 | 19 | 2 |
7.Скарлатина | 9 | 14 | 6 | 9 | 3 | 5 |
8.Морбили | | | | | | |
9.ТБС | 2 | 1 | 2 | 1 | | |
10.Коклюш | 1 | | | | 1 | |
11.Ротавирусен гастроентерит | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
12.Ехинококоза | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13.ОВП | | | | | | |
14.Хламидийна инфекция | | | | | | |
15.Сифилис | | | | | | |
16.Сифилис-вроден | | | | | | |
17.COVID-19 | 2 | 82 | 2 | 60 | | 22 |
18.Легионелоза | | | | | | |
ОРЗ | 400 | 311 | | | | |
Пневмонии | 0 | 3 | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1302 )