Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка за месец март 2025
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 15 април 2025 - 10:44:33
Заболявания | 2024 | 2025 | Област | Пазарджик |
| | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| | | | | | |
1.Салмонелоза | 1 | | 1 | | | |
2.Дизентерия | | | | | | |
3.Колиентерити | | | | | | |
4.Ентероколити | | 4 | | 1 | | 3 |
5.Хепатити | | | | | | |
6.Варицела | 43 | 25 | 18 | 23 | 25 | 2 |
7.Скарлатина | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
8.Морбили | | | | | | |
9.ТБС | 1 | 4 | 1 | 2 | | 2 |
10.Марсилска треска | | | | | | |
11.Ротавирусен гастроентерит | 4 | 2 | 4 | 1 | | 1 |
12.Ехинококоза | 1 | | 1 | | | |
13.ОВП | | | | | | |
14.Хламидийна инфекция | | | | | | |
15.Сифилис | | | | | | |
16.Сифилис-вроден | | | | | | |
17.COVID-19 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | |
18.Легионелоза | | | | | | |
19.Епидемичен паротит | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | |
ОРЗ | 494 | 240 | | | | |
Пневмонии | 5 | | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://rzipz.net/news.php?extend.1365 )